Sistema 魅影直播
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 5/31/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia S铆 Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Ni帽os | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores)eLeave - Emergency FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | Sin licencia reportada | |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMT Timesheet | Hasta el 15/5/2020 |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMT Timesheet | Hasta el 15/5/2020 |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
魅影直播
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia S铆 Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Ni帽os | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores)eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia S铆 Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Ni帽os | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores)eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | DOC en Registro de Horas | Tendr谩 que ser reducido |
En cuarentena | Sin licencia reportada | Tendr谩 que ser reducido |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores) | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | Sin reportar tiempo | |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMT Timesheet | Hasta 15/5/2020 |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | Registro de Horas HPEMT | Hasta 3/4/2020 |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Centro de Ciencias de la Salud
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin reporte de licencia | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | Hasta 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia S铆 Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Ni帽os | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores) eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin reporte de licencia | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | Hasta 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia S铆 Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Ni帽os | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores) eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin reporte de licencia | Hasta 31/5/2020 (Sujeto a cambio) |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMT (cronometradores) | Hasta 31/5/2020 (Sujeto a cambio) |
En cuarentena | HPEMT (cronometradores) | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores) | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | Registro de Horas HPEMT | Hasta 31/5/2020 (Sujeto a cambio) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | Registro de Horas HPEMT | Hasta 31/5/2020 (Sujeto a cambio) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | Registro de Horas HPEMT | Hasta 31/5/2020 (Sujeto a cambio) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
魅影直播 Dallas
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | Hasta 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia S铆 Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Ni帽os | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores)eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | Hasta 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia S铆 Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Ni帽os | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores)eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | Sin tiempo reportado | |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | Registro de Horas HPEMT | Hasta 15/5/2020 |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guarder铆a relacionados a COVID-19 | Use c贸digo HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que est谩n requeridos a aislarse o est谩n en cuarentena. | Use c贸digo HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un ni帽o debido al cierre de la escuela | Use c贸digo HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este c贸digo para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo 贸 $200 al d铆a, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | C贸digo de Registro de Horas | Periodo a trav茅s de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use c贸digo RHW en Registro de Horas | |
No est谩 trabajando a causa de COVID-19 | Sin tiempo reportado | |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use c贸digo HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo 贸 $511 al d铆a, cual sea menor) |
